π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 4/18
π¬²π¬π¬£ββ CATALUΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 14/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
C12 BENIFALLET β 34 35 INCI
C12 CASTELLO FARFANYA β 175 177 INCI
C12 VILAMAJOR β 189 191 INCI
C14 PERAMOLA β 149 151 INCI
C14 HOSTALETS (ELS) β 167 168 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 55 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 55 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 56 INCI
N521 MALPARTIDA CACERE β 61 63 INCI
N521 ESTACION ΓRROYO-M β 62 62 INCI
BA032 VALVERDE BURGUILL β 8 2 INCI
CC406 BELVIS MONROY β 0 6 INCI
C17 BARCELONA β 0 5 INCI
C17 BARCELONA β 1 4 INCI
C17 CAN S.JOAN β 2 3 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]