π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/4
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 14/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A30 POZO CAΓADA β 31 31 INCI
A41 CIUDAD REAL β 162 162 INCI
A41 CIUDAD REAL β 162 162 INCI
A42 CABAΓAS SAGRA β 53 54 INCI
N322 CHOSPES (LOS) β 302 305 INCI
C58 TERRASSA β 16 17 INCI
C59 MOLLET VALLES β 0 5 INCI
C59 MOLLET VALLES β 0 1 INCI
C59 GALLECS β 4 12 INCI
C59 CAN FALGUERA-TURO β 10 13 INCI
C59 MOIA β 38 40 INCI
C62 β 23 26 INCI
CM220 TARAZONA MANCHA β 37 34 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
N502a TALAVERA REINA β 114 116 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]