🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 30,99 31,46 30,99 -0,90
Iberdrola 20,03 20,30 19,93 -1,43
Inditex 52,92 53,44 52,46 -2,00
Infineon T 42,83 43,66 42,59 +1,03
Mercedes-B 53,88 54,26 53,08 +1,18
Münchener 549,40 559,00 549,40 -1,01
Rheinmetal1.463,8 1.549, 1.433, -5,57
SAP SE 139,38 142,14 138,44 -0,09
Siemens 229,45 234,40 226,75 +1,19
Siemens En 167,22 170,18 163,74 +1,62
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]