🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Deoleo 11,41 0,33 10.102.022
Cl.Baviera 4,21 52,00 10.662
Tubos Reu. 4,07 0,24 297.102
Dinamia 2,88 10,70 190.643
EDREAMS ODI 2,65 3,29 685.970
Renta 4 -3,28 19,15 2.059
Vértice360 -3,19 2,43 21.219
Berkeley En -3,06 0,24 7.291.943
Viscofan -2,58 60,50 94.640
Amrest Hold -2,52 2,71 28.347
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]