🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,06 7,06 6,91 0,86
Grifols 8,96 8,97 8,84 0,31
San José 8,46 8,54 8,29 -0,70
Ezentis 0,08 0,08 0,08 -1,42
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 20,03 20,30 19,93 -1,43
Iberpapel 20,70 20,80 20,20 0,49
Indra 50,28 50,40 48,42 -0,36
Inditex 52,92 53,44 52,46 -2,00
INMOBILIAR 16,50 16,80 16,50 0,00
INMOCEMENT 3,76 3,79 3,76 0,80
Internatio 4,41 4,41 4,32 -1,17
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]