🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 237,00 237,80 234,40 -1,17
Acerinox 13,22 13,27 13,04 -1,05
ACS Const. 119,30 119,90 117,80 -0,58
Adolfo D. 5,15 5,15 5,15 0,00
Aedas Home 23,00 23,30 22,90 0,00
Aena SA 26,28 26,76 26,08 -1,94
Airbus 170,36 170,92 165,18 0,26
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -0,69
Dinamia 10,70 10,70 10,10 2,88
L.Almirall 13,06 13,06 12,82 0,46
Amadeus IT 49,24 49,29 48,01 -0,04
Amper 0,17 0,17 0,17 0,12
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]