π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 14/17
π¬²π¬π¬£ββ CATALUΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 13/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
BP1432 RACO BOSC β 22 24 INCI
BP2121 PACS PENEDES β 3 5 INCI
BP4313 BALSARENY β 42 43 INCI
BP5002 ALELLA β 3 4 INCI
BP5002 ALELLA β 3 7 INCI
A5 S.PEDRO MERIDA β 327 318 INCI
A5 S.ENGRACIA β 404 405 INCI
A66 ALMENDRAL β 468 469 INCI
A66 CACERES β 551 551 INCI
A66 CACERES β 551 551 INCI
A66 CACERES β 551 551 INCI
A66 CACERES β 551 551 INCI
BV2241 S.SADURNI D'ANOIA β 0 9 INCI
BV4241 BERGA β 0 19 INCI
BV4608 S.HIPOLIT VOLTREG β 17 19 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]