π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 10/17
π¬²π¬π¬£ββ ANDALUCΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 13/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N433 ZUFRE β 65 69 INCI
N433 ZUFRE β 68 65 INCI
N433 HIGUERA SIERRA β 73 81 INCI
N433 VALDEZUFRE β 80 74 INCI
N435 CHINAS (LAS) β 129 170 INCI
A136 PIEDRAFITA JACA β 6 17 INCI
A136 PIEDRAFITA JACA β 6 0 INCI
A202 MONASTERIO PIEDRA β 28 29 INCI
A220 VILLANUEVA HUERVA β 37 38 INCI
A226 CEDRILLAS β 23 25 INCI
A226 CEDRILLAS β 25 24 INCI
A2300 GAIDOVAR β 17 4 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR β 8 13 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR β 8 8 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]