SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 13/04/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
BANKINTER 0.11 0.73 14.6
MAPFRE 0.04 0.79 4.14
REPSOL 0.07 0.33 21.67
ROVI 0.5 0.6 83.85
UNICAJA 0.02 0.73 2.78
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA ENER -0.46 -2.08 21.68
AENA -0.52 -1.95 26.28
INDITEX -1.08 -2 52.92
SANTANDER -0.17 -1.58 10.35
SOLARIA -0.41 -1.78 22.72
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]