VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 237 -1.17 60576 122.66
ACCIONA E 21.68 -2.08 217555 46.12
ACERINOX 13.22 -1.05 555626 50.27
ACS 119.3 -0.59 246190 151.6
AENA 26.28 -1.95 1057797 35.54
AMADEUS 49.24 -0.05 1150409 -23.44
ARCEL.MIT 51.68 -0.62 206045 127.78
B.SABADEL 3.262 -0.16 10956641 44.97
BANKINTER 14.6 0.73 1430034 63.76
BBVA 19.7 -0.03 9671487 82.16
Caixabank 10.635 -0.19 6408924 72.98
CELLNEX 29.59 -1.54 1050116 -3.67
ENAGAS 17.18 -0.41 1108868 45.48
ENDESA 38.01 -1.35 477911 69.73
FERROVIAL 60.36 -0.79 666712 55.13
FLUIDRA 20.9 0.2 315342 7.61
GRIFOLS 8.962 0.32 2141862 14.71
IAG 4.405 -1.17 7835079 57.95
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]