🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 31,27 31,66 31,08 -0,67
Iberdrola 20,32 20,43 20,27 -0,78
Inditex 54,00 54,38 53,26 +1,16
Infineon T 42,39 42,77 41,93 -0,93
Mercedes-B 53,25 54,19 52,61 -2,10
Münchener 555,00 557,20 549,20 +0,58
Rheinmetal1.550,2 1.562, 1.519, -1,76
SAP SE 139,50 147,54 137,54 -6,81
Siemens 226,75 229,85 225,50 -2,05
Siemens En 164,56 164,94 161,64 -0,50
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]