🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Dinamia 7,22 10,40 155.624
GRENERGY RE 4,97 122,40 54.604
Tubacex 4,31 3,27 608.117
OHL 4,24 0,49 29.832.999
Deoleo 4,20 0,30 2.126.910
Pescanova -7,04 0,26 709.336
Berkeley En -5,77 0,24 7.815.182
Repsol -5,76 21,60 9.268.565
Bod.Rioja. -3,74 2,06 1.617
Solaria -3,71 23,13 1.441.841
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]