🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,36 5,39 5,33 0,28
Corp. Acci 22,14 22,32 21,90 0,73
Enagas 17,25 17,29 17,11 0,52
Endesa 38,53 38,66 38,12 0,26
Ferrovial 60,84 61,60 60,50 0,30
Fluidra 20,86 21,30 20,86 -0,67
Grifols 8,93 9,08 8,90 0,61
Iberdrola 20,32 20,43 20,27 -0,78
Indra 50,46 52,80 48,84 -3,41
Inditex 54,00 54,38 53,26 1,16
Internatio 4,46 4,54 4,45 0,07
Lab.Rovi 83,35 83,85 82,40 1,09
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]