π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/2
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 12/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A2 GUADALAJARA β 55 56 INCI
A2 GUADALAJARA β 55 56 INCI
A2 TRIJUEQUE β 77 77 INCI
A4 ALMURADIEL β 234 235 INCI
A41 CIUDAD REAL β 162 162 INCI
T321 VILANOVA D'ESCORN β 0 3 INCI
T324 BENISSANET β 18 21 INCI
T324 MORA D'EBRE β 20 21 INCI
T331 FREGINALS β 10 11 INCI
T333 PRAT COMTE β 26 29 INCI
T333 PRAT COMTE β 29 30 INCI
T710 FALSET β 0 1 INCI
AB4006 LIETOR β 49 63 INCI
AB4006 HIJAR β 62 50 INCI
AB4009 TAZONA β 0 4 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]