π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/2
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 12/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A2 GUADALAJARA β 55 56 INCI
A2 GUADALAJARA β 55 56 INCI
A2 TRIJUEQUE β 77 77 INCI
A4 ALMURADIEL β 234 235 INCI
A41 CIUDAD REAL β 162 162 INCI
B431 S.EUGENIA RELAT β 57 58 INCI
C15z β 17 20 INCI
C242 ULLDEMOLINS β 28 34 INCI
C250 MAS TREMPAT β 31 33 INCI
C252 GARRIGUELLA β 50 51 INCI
C31c β 0 1 INCI
AB4006 LIETOR β 49 63 INCI
AB4006 HIJAR β 62 50 INCI
AB4009 TAZONA β 0 4 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]