π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 9/11
π¬²π¬π¬£ββ ANDALUCΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 12/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
CA9102 OLVERA β 0 3 INCI
CA9104 GRAZALEMA β 1 8 INCI
CA9107 OLVERA β 0 2 INCI
CA9113 GASTOR (EL) β 0 14 INCI
CA9118 SETENIL β 0 2 INCI
Z453 JARABA β 2 2 INCI
A1217 BLECUA β 16 18 INCI
A1227 BIERGE β 39 46 INCI
A1234 ZAIDΓN β 14 14 INCI
A1507 CALAMOCHA β 1 2 INCI
A1512 NOGUERA β 50 62 INCI
A1512 VALLE CABRIEL β 61 50 INCI
GR4104 BAΓOS (LOS) β 9 10 INCI
GR4105 BEAS GUADIX β 9 9 INCI
GR4105 BEAS GUADIX β 9 13
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]