6 Burgos 35 17 9 9 42 29 60
7 Las Palmas 35 15 12 8 45 30 57
8 Eibar 34 15 9 10 40 31 54
9 Sporting G. 35 14 7 14 45 44 49
10 AD Ceuta 35 14 7 14 42 55 49
11 Córdoba 35 13 9 13 47 52 48
12 FC Andorra 35 12 11 12 50 47 47
13 Granada 35 11 12 12 44 41 45
14 Albacete 35 11 11 13 44 47 44
15 Leganés 35 10 12 13 40 38 42
16 R.Sociedad 35 11 8 16 45 50 41
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]