VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 239.8 1.19 45293 122.66
ACCIONA E 22.14 0.73 172173 46.12
ACERINOX 13.36 1.6 965339 50.27
AENA 26.8 -0.89 1062736 35.54
AMADEUS 49.26 -0.41 863516 -23.44
ARCEL.MIT 52 2.57 361835 127.78
B.SABADEL 3.267 1.09 14856529 44.97
BANKINTER 14.495 1.62 1555879 63.76
BBVA 19.705 2.58 12966911 82.16
Caixabank 10.655 1.19 7805925 72.98
CELLNEX 30.05 -0.63 866498 -3.67
ENAGAS 17.25 0.53 941844 45.48
ENDESA 38.53 0.27 437397 69.73
FERROVIAL 60.84 0.3 764300 55.13
FLUIDRA 20.86 -0.67 389866 7.61
GRIFOLS 8.934 0.61 2889963 14.71
IAG 4.457 0.07 8203371 57.95
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]