π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 10/11
π¬²π¬π¬£ββ ANDALUCΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 11/04 12:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
GR4105 BEAS GUADIX β 9 13
GR5202 MURTAS β 18 19 INCI
HU9115 ZUFRE β 5 6 INCI
HU9115 ZUFRE β 6 5 INCI
JV5015 CONDESA (LA) β 4 4
Z40 ZARAGOZA β 24 23 INCI
A120 VENTA OLIVAR β 1 1 INCI
A121 SANTUARIO RODANAS β 24 24 INCI
A126 TAUSTE β 37 43 INCI
A202 MONASTERIO PIEDRA β 28 29 INCI
A220 VILLANUEVA HUERVA β 37 38 INCI
A226 CEDRILLAS β 23 25 INCI
MA8401 JIMERA LIBAR β 11 12 INCI
MA8401 JIMERA LIBAR β 11 12 INCI
SE4108 CARMONA β 0 23 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]