SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 10/04/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ARCEL.MITTAL 1.3 2.57 52
BANKINTER 0.23 1.62 14.5
BBVA 0.5 2.58 19.71
SANTANDER 0.17 1.63 10.52
UNICAJA 0.05 1.85 2.76
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
AENA -0.24 -0.89 26.8
IBERDROLA -0.16 -0.79 20.32
INDRA A -1.78 -3.41 50.46
REPSOL -1.32 -5.76 21.6
SOLARIA -0.89 -3.71 23.13
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]