VALORES IBEX 35
Día 10/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 239.8 1.19 45293 133.02
ACCIONA E 22.14 0.73 172173 52.34
ACERINOX 13.36 1.6 965339 55.2
ACS 120 -0.42 295836 162.89
AENA 26.8 -0.89 1062736 41.54
AMADEUS 49.26 -0.41 863516 -19.71
ARCEL.MIT 52 2.57 361835 131.83
B.SABADEL 3.267 1.09 14856529 52.29
BANKINTER 14.495 1.62 1555879 73.26
BBVA 19.705 2.58 12966911 88.87
Caixabank 10.655 1.19 7805925 82.07
CELLNEX 30.05 -0.63 866498 0.97
ENAGAS 17.25 0.53 941844 48.21
ENDESA 38.53 0.27 437397 74.35
FERROVIAL 60.84 0.3 764300 62.41
FLUIDRA 20.86 -0.67 389866 16.65
GRIFOLS 8.934 0.61 2889963 21.58
IAG 4.457 0.07 8203371 66.42
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]